- 価格
- 3,010万円
- 売地
- 坪単価
- 56.9536万円
|
|
| 所在地 | 広島県広島市西区鈴が峰町 |
|---|---|
| 交通 | 広島電鉄宮島線草津南駅 徒歩14分 広島電鉄宮島線草津駅 徒歩15分 |
| 駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 古屋あり(更地引渡可) |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 傾斜地 |
| 土地面積 | 174.72m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| セットバック | 無 | セットバック量 | |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
| 接道方向1 | 南西 | 接道間口1 | 約10m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 約7m |
| 接道方向2 | 北西 | 接道間口2 | 約13m |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 約6m |
| 周辺環境 |
広島市立鈴が峰小学校 広島市立古田中学校 |
||
| 設備・条件 | 建築条件無 都市ガス 公営水道 | ||
| 物件番号 | 鈴が峰町6番14 土地 | 掲載期限日 | 2026/01/15 |
解体更地渡し・50坪超!明るい角地で、思いどおりのマイホーム計画を♪
Loading...
この地図は物件住所周辺を表示するもので、物件そのものの場所とは異なることがあります。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。






